材料
304、316L、Q345D(表面喷漆)
可栓接在金属或复合面板上,与相应的密封垫等其它矩形密封配件组合使用可形成一套完整的密封系统
规格列表
规格列表(单位:mm)
注:列表型号框架的材料为304,如需316L、Q345D材料,请将对应型号的尾号“304”更改为“316L”、“Q345D”;列表型号中“-N/M/W”根据所选法兰宽度用“-N”、“-M”、“-W”代替
型号 | 框架尺寸 | 法兰尺寸 | 开孔尺寸 | |||||||
W0 | H0 | -N | -M | -W | Wc±5 | Hc±5 | ||||
W | H | W | H | W | H | |||||
T SBF-2×1-N/M/W-304 | 132 | 112 | 212 | 192 | 252 | 232 | 332 | 312 | 152 | 132 |
T SBF-2×2-N/M/W-304 | 262 | 112 | 342 | 192 | 382 | 232 | 462 | 312 | 282 | 132 |
T SBF-2×3-N/M/W-304 | 392 | 112 | 472 | 192 | 512 | 232 | 592 | 312 | 412 | 132 |
T SBF-2×4-N/M/W-304 | 522 | 112 | 602 | 192 | 642 | 232 | 722 | 312 | 542 | 132 |
T SBF-4×1-N/M/W-304 | 132 | 172 | 212 | 252 | 252 | 292 | 332 | 372 | 152 | 192 |
T SBF-4×2-N/M/W-304 | 262 | 172 | 342 | 252 | 382 | 292 | 462 | 372 | 282 | 192 |
T SBF-4×3-N/M/W-304 | 392 | 172 | 472 | 252 | 512 | 292 | 592 | 372 | 412 | 192 |
T SBF-4×4-N/M/W-304 | 522 | 172 | 602 | 252 | 642 | 292 | 722 | 372 | 542 | 192 |
T SBF-4×5-N/M/W-304 | 652 | 172 | 732 | 252 | 772 | 292 | 852 | 372 | 672 | 192 |
T SBF-4×6-N/M/W-304 | 782 | 172 | 862 | 252 | 902 | 292 | 982 | 372 | 802 | 192 |
T SBF-6×1-N/M/W-304 | 132 | 230 | 212 | 310 | 252 | 350 | 332 | 430 | 152 | 250 |
T SBF-6×2-N/M/W-304 | 262 | 230 | 342 | 310 | 382 | 350 | 462 | 430 | 282 | 250 |
25T SBF-6×3-N/M/W-304 | 392 | 230 | 472 | 310 | 512 | 350 | 592 | 430 | 412 | 250 |
T SBF-6×4-N/M/W-304 | 522 | 230 | 602 | 310 | 642 | 350 | 722 | 430 | 542 | 250 |
T SBF-6×5-N/M/W-304 | 652 | 230 | 732 | 310 | 772 | 350 | 852 | 430 | 672 | 250 |
T SBF-6×6-N/M/W-304 | 782 | 230 | 862 | 310 | 902 | 350 | 982 | 430 | 802 | 250 |
T SBF-6×7-N/M/W-304 | 912 | 230 | 992 | 310 | 1032 | 350 | 1112 | 430 | 932 | 250 |
T SBF-6×8-N/M/W-304 | 1042 | 230 | 1122 | 310 | 1162 | 350 | 1242 | 430 | 1062 | 250 |
T SBF-8×1-N/M/W-304 | 132 | 290 | 212 | 370 | 252 | 410 | 332 | 490 | 152 | 310 |
T SBF-8×2-N/M/W-304 | 262 | 290 | 342 | 370 | 382 | 410 | 462 | 490 | 282 | 310 |
T SBF-8×3-N/M/W-304 | 392 | 290 | 472 | 370 | 512 | 410 | 592 | 490 | 412 | 310 |
T SBF-8×4-N/M/W-304 | 522 | 290 | 602 | 370 | 642 | 410 | 722 | 490 | 542 | 310 |
T SBF-8×5-N/M/W-304 | 652 | 290 | 732 | 370 | 772 | 410 | 852 | 490 | 672 | 310 |
T SBF-8×6-N/M/W-304 | 782 | 290 | 862 | 370 | 902 | 410 | 982 | 490 | 802 | 310 |
T SBF-8×7-N/M/W-304 | 912 | 290 | 992 | 370 | 1032 | 410 | 1112 | 490 | 932 | 310 |
T SBF-8×8-N/M/W-304 | 1042 | 290 | 1122 | 370 | 1162 | 410 | 1242 | 490 | 1062 | 310 |
T SBF-8×9-N/M/W-304 | 1172 | 290 | 1252 | 370 | 1292 | 410 | 1372 | 490 | 1192 | 310 |
T SBF-8×10-N/M/W-304 | 1302 | 290 | 1382 | 370 | 1422 | 410 | 1502 | 490 | 1322 | 310 |
T SBF-2+2×1-N/M/W-304 | 132 | 222 | 212 | 302 | 252 | 342 | 332 | 422 | 152 | 242 |
T SBF-2+2×2-N/M/W-304 | 262 | 222 | 342 | 302 | 382 | 342 | 462 | 422 | 282 | 242 |
T SBF-2+2×3-N/M/W-304 | 392 | 222 | 472 | 302 | 512 | 342 | 592 | 422 | 412 | 242 |
T SBF-2+2×4-N/M/W-304 | 522 | 222 | 602 | 302 | 642 | 342 | 722 | 422 | 542 | 242 |
T SBF-4+4×1-N/M/W-304 | 132 | 342 | 212 | 422 | 252 | 462 | 332 | 542 | 152 | 362 |
T SBF-4+4×2-N/M/W-304 | 262 | 342 | 342 | 422 | 382 | 462 | 462 | 542 | 282 | 362 |
T SBF-4+4×3-N/M/W-304 | 392 | 342 | 472 | 422 | 512 | 462 | 592 | 542 | 412 | 362 |
T SBF-4+4×4-N/M/W-304 | 522 | 342 | 602 | 422 | 642 | 462 | 722 | 542 | 542 | 362 |
T SBF-4+4×5-N/M/W-304 | 652 | 342 | 732 | 422 | 772 | 462 | 852 | 542 | 672 | 362 |
T SBF-4+4×6-N/M/W-304 | 782 | 342 | 862 | 422 | 902 | 462 | 982 | 542 | 802 | 362 |
T SBF-6+6×1-N/M/W-304 | 132 | 458 | 212 | 538 | 252 | 578 | 332 | 658 | 152 | 478 |
T SBF-6+6×2-N/M/W-304 | 262 | 458 | 342 | 538 | 382 | 578 | 462 | 658 | 282 | 478 |
T SBF-6+6×3-N/M/W-304 | 392 | 458 | 472 | 538 | 512 | 578 | 592 | 658 | 412 | 478 |
T SBF-6+6×4-N/M/W-304 | 522 | 458 | 602 | 538 | 642 | 578 | 722 | 658 | 542 | 478 |
T SBF-6+6×5-N/M/W-304 | 652 | 458 | 732 | 538 | 772 | 578 | 852 | 658 | 672 | 478 |
T SBF-6+6×6-N/M/W-304 | 782 | 458 | 862 | 538 | 902 | 578 | 982 | 658 | 802 | 478 |
T SBF-6+6×7-N/M/W-304 | 912 | 458 | 992 | 538 | 1032 | 578 | 1112 | 658 | 932 | 478 |
T SBF-6+6×8-N/M/W-304 | 1042 | 458 | 1122 | 538 | 1162 | 578 | 1242 | 658 | 1062 | 478 |
T SBF-8+8×1-N/M/W-304 | 132 | 578 | 212 | 658 | 252 | 698 | 332 | 778 | 152 | 598 |
T SBF-8+8×2-N/M/W-304 | 262 | 578 | 342 | 658 | 382 | 698 | 462 | 778 | 282 | 598 |
T SBF-8+8×3-N/M/W-304 | 392 | 578 | 472 | 658 | 512 | 698 | 592 | 778 | 412 | 598 |
T SBF-8+8×4-N/M/W-304 | 552 | 578 | 602 | 658 | 642 | 698 | 722 | 778 | 542 | 598 |
T SBF-8+8×5-N/M/W-304 | 652 | 578 | 732 | 658 | 772 | 698 | 852 | 778 | 672 | 598 |
T SBF-8+8×6-N/M/W-304 | 782 | 578 | 862 | 658 | 902 | 698 | 982 | 778 | 802 | 598 |
T SBF-8+8×7-N/M/W-304 | 912 | 578 | 992 | 658 | 1032 | 698 | 1112 | 778 | 932 | 598 |
T SBF-8+8×8-N/M/W-304 | 1042 | 578 | 1122 | 658 | 1162 | 698 | 1242 | 778 | 1062 | 598 |
T SBF-6+6+6×1-N/M/W-304 | 132 | 686 | 212 | 766 | 252 | 806 | 332 | 886 | 152 | 706 |
T SBF-6+6+6×2-N/M/W-304 | 262 | 686 | 342 | 766 | 382 | 806 | 462 | 886 | 282 | 706 |
T SBF-6+6+6×3-N/M/W-304 | 392 | 686 | 472 | 766 | 512 | 806 | 592 | 886 | 412 | 706 |
T SBF-6+6+6×4-N/M/W-304 | 522 | 686 | 602 | 766 | 642 | 806 | 722 | 886 | 542 | 706 |
T SBF-8+8+8×1-N/M/W-304 | 132 | 866 | 212 | 946 | 252 | 986 | 332 | 1066 | 152 | 886 |
T SBF-8+8+8×2-N/M/W-304 | 262 | 866 | 342 | 946 | 382 | 986 | 462 | 1066 | 282 | 886 |
T SBF-8+8+8×3-N/M/W-304 | 392 | 866 | 472 | 946 | 512 | 986 | 592 | 1066 | 421 | 886 |
T SBF-8+8+8×4-N/M/W-304 | 522 | 866 | 602 | 946 | 642 | 986 | 722 | 1066 | 542 | 886 |
规格列表(窄型)(单位:mm)
注:列表型号框架的材料为304,如需316L、Q345D材料,请将对应型号的尾号“304”更改为“316L”、“Q345D”
型号 | 框架尺寸 | 法兰尺寸 | 开孔尺寸 | |||||||
W0 | H0 | -N | -M | -W | Wc±5 | Hc±5 | ||||
W | H | W | H | W | H | |||||
T SBF-1×1-N/M/W-304 | 72 | 112 | 152 | 192 | 192 | 232 | 272 | 312 | 92 | 132 |
T SBF-3×1-N/M/W-304 | 72 | 172 | 152 | 252 | 192 | 292 | 272 | 372 | 92 | 192 |
T SBF-5×1-N/M/W-304 | 72 | 230 | 152 | 310 | 192 | 350 | 272 | 430 | 92 | 350 |
T SBF-7×1-N/M/W-304 | 72 | 290 | 152 | 370 | 192 | 410 | 272 | 490 | 92 | 310 |
T SBF-1+1×1-N/M/W-304 | 72 | 222 | 152 | 302 | 192 | 342 | 272 | 422 | 92 | 242 |
T SBF-3+3×1-N/M/W-304 | 72 | 342 | 152 | 422 | 192 | 462 | 272 | 542 | 92 | 362 |
T SBF-5+5×1-N/M/W-304 | 72 | 458 | 152 | 538 | 192 | 578 | 272 | 658 | 92 | 478 |
T SBF-7+7×1-N/M/W-304 | 72 | 578 | 152 | 658 | 192 | 698 | 272 | 778 | 92 | 598 |
密封系统-矩形
栓接式-矩形T SBS-X+X...X×N-N/M/W是一种通过框架法兰栓接到金属或复合面板上的密封系统,由带法兰的矩形金属框架和矩形密封配件构成,适配各规格多根密集电缆、管道,并提供可靠的防护
产品构成
技术指标
耐火等级 | GB23864≥1h、A-0、A-60 |
防护等级 | IP68 |
水密 | 0.3MPa |
气密 | 0.3MPa |
寿命 | 30年 |
主要性能
Performance定制化产品服务
Customized product services满足多元化需求的电缆/管道密封解决方案,可提供定制化的产品及服务
-
灵活应用于不同尺寸的电缆和管道
Flexible application to different Dimensions of cables and pipeS
-
EMC解决方案实现电气安全
EMC Solutions for electrical safety
-
用于危险区域的防爆解决方案
For explosion protectionin hazardous areas solution
-
适用于铠装电缆的解决方案
Suitable for armoured cable solution
-
可用于淡水、冷冻水和废水管道
It can be used in fresh water, chilledwater and waste water pipelines
-
可在潮湿条件和流水环境中安装
Can be installed in wet conditions and running water
-
可提供非焊接解决方案
Non-welding solutions are available
-
内置备用容量,安装便捷便于进行升级改造
Built-in spare capacity, easy to install Upgrade and renovate
-
适用于地下应用场合的解决方案
Suitable for undergroundapplications solution