材料
304、316L、Q345D(表面喷漆)
可栓接在金属或复合面板上,与相应的密封垫等其它矩形密封配件组合使用可形成一套完整的密封系统
规格列表
规格列表(单位:mm)
注:列表型号框架的材料为304,如需316L、Q345D材料,请将对应型号的尾号“304”更改为“316L”、“Q345D”;列表型号中“-N/M/W”根据所选法兰宽度用“-N”、“-M”、“-W”代替
型号 | 框架尺寸 | 法兰尺寸 | 开孔尺寸 | |||||||
W0 | H0 | -N | -M | -W | Wc±5 | Hc±5 | ||||
W | H | W | H | W | H | |||||
T SBF/BTB-2×1-N/M/W-304 | 160 | 140 | 240 | 220 | 280 | 260 | 360 | 340 | 180 | 160 |
T SBF/BTB-2×2-N/M/W-304 | 290 | 140 | 370 | 220 | 410 | 260 | 490 | 340 | 310 | 160 |
T SBF/BTB-2×3-N/M/W-304 | 420 | 140 | 500 | 220 | 540 | 260 | 620 | 340 | 440 | 160 |
T SBF/BTB-2×4-N/M/W-304 | 550 | 140 | 630 | 220 | 670 | 260 | 750 | 340 | 570 | 160 |
T SBF/BTB-4×1-N/M/W-304 | 160 | 200 | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 180 | 220 |
T SBF/BTB-4×2-N/M/W-304 | 290 | 200 | 370 | 280 | 410 | 320 | 490 | 400 | 310 | 220 |
T SBF/BTB-4×3-N/M/W-304 | 420 | 200 | 500 | 280 | 540 | 320 | 620 | 400 | 440 | 220 |
T SBF/BTB-4×4-N/M/W-304 | 550 | 200 | 630 | 280 | 670 | 320 | 750 | 400 | 570 | 220 |
T SBF/BTB-4×5-N/M/W-304 | 680 | 200 | 760 | 280 | 800 | 320 | 880 | 400 | 700 | 220 |
T SBF/BTB-4×6-N/M/W-304 | 810 | 200 | 890 | 280 | 930 | 320 | 1010 | 400 | 830 | 220 |
T SBF/BTB-6×1-N/M/W-304 | 160 | 258 | 240 | 338 | 280 | 378 | 360 | 458 | 180 | 278 |
T SBF/BTB-6×2-N/M/W-304 | 290 | 258 | 370 | 338 | 410 | 378 | 490 | 458 | 310 | 278 |
T SBF/BTB-6×3-N/M/W-304 | 420 | 258 | 500 | 338 | 540 | 378 | 620 | 458 | 440 | 278 |
T SBF/BTB-6×4-N/M/W-304 | 550 | 258 | 630 | 338 | 670 | 378 | 750 | 458 | 570 | 278 |
T SBF/BTB-6×5-N/M/W-304 | 680 | 258 | 760 | 338 | 800 | 378 | 880 | 458 | 700 | 278 |
T SBF/BTB-6×6-N/M/W-304 | 810 | 258 | 890 | 338 | 930 | 378 | 1010 | 458 | 830 | 278 |
T SBF/BTB-6×7-N/M/W-304 | 940 | 258 | 1020 | 338 | 1060 | 378 | 1140 | 458 | 960 | 278 |
T SBF/BTB-6×8-N/M/W-304 | 1070 | 258 | 1150 | 338 | 1190 | 378 | 1270 | 458 | 1090 | 278 |
T SBF/BTB-8×1-N/M/W-304 | 160 | 318 | 240 | 398 | 280 | 438 | 360 | 518 | 180 | 338 |
T SBF/BTB-8×2-N/M/W-304 | 290 | 318 | 370 | 398 | 410 | 438 | 490 | 518 | 310 | 338 |
T SBF/BTB-8×3-N/M/W-304 | 420 | 318 | 500 | 398 | 540 | 438 | 620 | 518 | 440 | 338 |
T SBF/BTB-8×4-N/M/W-304 | 550 | 318 | 630 | 398 | 670 | 438 | 750 | 518 | 570 | 338 |
T SBF/BTB-8×5-N/M/W-304 | 680 | 318 | 760 | 398 | 800 | 438 | 880 | 518 | 700 | 338 |
T SBF/BTB-8×6-N/M/W-304 | 810 | 318 | 890 | 398 | 930 | 438 | 1010 | 518 | 830 | 338 |
T SBF/BTB-8×7-N/M/W-304 | 940 | 318 | 1020 | 398 | 1060 | 438 | 1140 | 518 | 960 | 338 |
T SBF/BTB-8×8-N/M/W-304 | 1070 | 318 | 1150 | 398 | 1190 | 438 | 1270 | 518 | 1090 | 338 |
T SBF/BTB-8×9-N/M/W-304 | 1200 | 318 | 1280 | 398 | 1320 | 438 | 1400 | 518 | 1220 | 338 |
T SBF/BTB-8×10-N/M/W-304 | 1330 | 318 | 1410 | 398 | 1450 | 438 | 1530 | 518 | 1350 | 338 |
T SBF/BTB-2+2×1-N/M/W-304 | 160 | 250 | 240 | 330 | 280 | 370 | 360 | 450 | 180 | 270 |
T SBF/BTB-2+2×2-N/M/W-304 | 290 | 250 | 370 | 330 | 410 | 370 | 490 | 450 | 310 | 270 |
T SBF/BTB-2+2×3-N/M/W-304 | 420 | 250 | 500 | 330 | 540 | 370 | 620 | 450 | 440 | 270 |
T SBF/BTB-2+2×4-N/M/W-304 | 550 | 250 | 630 | 330 | 670 | 370 | 750 | 450 | 570 | 270 |
T SBF/BTB-4+4×1-N/M/W-304 | 160 | 370 | 240 | 450 | 280 | 490 | 360 | 570 | 180 | 390 |
T SBF/BTB-4+4×2-N/M/W-304 | 290 | 370 | 370 | 450 | 410 | 490 | 490 | 570 | 310 | 390 |
T SBF/BTB-4+4×3-N/M/W-304 | 420 | 370 | 500 | 450 | 540 | 490 | 620 | 570 | 440 | 390 |
T SBF/BTB-4+4×4-N/M/W-304 | 550 | 370 | 630 | 450 | 670 | 490 | 750 | 570 | 570 | 390 |
T SBF/BTB-4+4×5-N/M/W-304 | 680 | 370 | 760 | 450 | 800 | 490 | 880 | 570 | 700 | 390 |
T SBF/BTB-4+4×6-N/M/W-304 | 810 | 370 | 890 | 450 | 930 | 490 | 1010 | 570 | 830 | 390 |
T SBF/BTB-6+6×1-N/M/W-304 | 160 | 486 | 240 | 566 | 280 | 606 | 360 | 686 | 180 | 506 |
T SBF/BTB-6+6×2-N/M/W-304 | 290 | 486 | 370 | 566 | 410 | 606 | 490 | 686 | 310 | 506 |
T SBF/BTB-6+6×3-N/M/W-304 | 420 | 486 | 500 | 566 | 540 | 606 | 620 | 686 | 440 | 506 |
T SBF/BTB-6+6×4-N/M/W-304 | 550 | 486 | 630 | 566 | 670 | 606 | 750 | 686 | 570 | 506 |
T SBF/BTB-6+6×5-N/M/W-304 | 680 | 486 | 760 | 566 | 800 | 606 | 880 | 686 | 700 | 506 |
T SBF/BTB-6+6×6-N/M/W-304 | 810 | 486 | 890 | 566 | 930 | 606 | 1010 | 686 | 830 | 506 |
T SBF/BTB-6+6×7-N/M/W-304 | 940 | 485 | 1020 | 566 | 1060 | 606 | 1140 | 686 | 960 | 506 |
T SBF/BTB-6+6×8-N/M/W-304 | 1070 | 486 | 1150 | 566 | 1190 | 606 | 1270 | 686 | 1090 | 506 |
T SBF/BTB-8+8×1-N/M/W-304 | 160 | 606 | 240 | 686 | 280 | 726 | 360 | 806 | 180 | 626 |
T SBF/BTB-8+8×2-N/M/W-304 | 290 | 606 | 370 | 686 | 410 | 726 | 490 | 806 | 310 | 626 |
T SBF/BTB-8+8×3-N/M/W-304 | 420 | 606 | 500 | 686 | 540 | 726 | 620 | 806 | 440 | 626 |
T SBF/BTB-8+8×4-N/M/W-304 | 550 | 606 | 630 | 686 | 670 | 726 | 750 | 806 | 570 | 626 |
T SBF/BTB-8+8×5-N/M/W-304 | 680 | 606 | 760 | 686 | 800 | 726 | 880 | 806 | 700 | 626 |
T SBF/BTB-8+8×6-N/M/W-304 | 810 | 606 | 890 | 686 | 930 | 726 | 1010 | 806 | 830 | 626 |
T SBF/BTB-8+8×7-N/M/W-304 | 940 | 606 | 1020 | 686 | 1060 | 726 | 1140 | 806 | 960 | 626 |
T SBF/BTB-8+8×8-N/M/W-304 | 1070 | 606 | 1150 | 686 | 1190 | 726 | 1270 | 806 | 1090 | 626 |
T SBF/BTB-6+6+6×1-N/M/W-304 | 160 | 714 | 240 | 794 | 280 | 834 | 360 | 914 | 180 | 734 |
T SBF/BTB-6+6+6×2-N/M/W-304 | 290 | 714 | 370 | 794 | 410 | 834 | 490 | 914 | 310 | 734 |
T SBF/BTB-6+6+6×3-N/M/W-304 | 420 | 714 | 500 | 794 | 540 | 834 | 620 | 814 | 440 | 734 |
T SBF/BTB-6+6+6×4-N/M/W-304 | 550 | 714 | 630 | 794 | 670 | 834 | 750 | 914 | 570 | 734 |
T SBF/BTB-8+8+8×1-N/M/W-304 | 160 | 894 | 240 | 974 | 280 | 1014 | 360 | 1094 | 180 | 914 |
T SBF/BTB-8+8+8×2-N/M/W-304 | 290 | 894 | 370 | 974 | 410 | 1014 | 490 | 1014 | 310 | 914 |
T SBF/BTB-8+8+8×3-N/M/W-304 | 420 | 894 | 500 | 974 | 540 | 1014 | 620 | 1094 | 440 | 914 |
T SBF/BTB-8+8+8×4-N/M/W-304 | 550 | 984 | 630 | 974 | 670 | 1014 | 750 | 1094 | 570 | 914 |
规格列表(窄型)(单位:mm)
注:列表型号框架的材料为304,如需316L、Q345D材料,请将对应型号的尾号“304”更改为“316L”、“Q345D”
型号 | 框架尺寸 | 法兰尺寸 | 开孔尺寸 | |||||||
W0 | H0 | -N | -M | -W | Wc±5 | Hc±5 | ||||
W | H | W | H | W | H | |||||
T SBF/BTB-1×1-N/M/W-304 | 100 | 140 | 180 | 220 | 220 | 260 | 300 | 340 | 120 | 160 |
T SBF/BTB-3×1-N/M/W-304 | 100 | 200 | 180 | 280 | 220 | 320 | 300 | 400 | 120 | 220 |
T SBF/BTB-5×1-N/M/W-304 | 100 | 258 | 180 | 338 | 220 | 378 | 300 | 458 | 120 | 278 |
T SBF/BTB-7×1-N/M/W-304 | 100 | 318 | 180 | 398 | 220 | 438 | 300 | 518 | 120 | 338 |
T SBF/BTB-1+1×1-N/M/W-304 | 100 | 250 | 180 | 330 | 220 | 370 | 300 | 450 | 120 | 270 |
T SBF/BTB-3+3×1-N/M/W-304 | 100 | 370 | 180 | 450 | 220 | 490 | 300 | 570 | 120 | 390 |
T SBF/BTB-5+5×1-N/M/W-304 | 100 | 486 | 180 | 566 | 220 | 606 | 300 | 686 | 120 | 506 |
T SBF/BTB-7+7×1-N/M/W-304 | 100 | 606 | 180 | 686 | 220 | 726 | 300 | 806 | 120 | 626 |
密封系统-矩形
栓接式-矩形T SBS/BTB-X+X...X×N-N/M/W是一种通过框架法兰栓接到金属或复合面板上的密封系统,由带法兰的矩形背靠背金属框架和矩形密封配件构成,能够在框架前后两面安装模块,适配各规格多根密集电缆、管道,比单侧安装模块的密封系统提供更高的防护
产品构成
技术指标
耐火等级 | GB23864≥2h、A-0、A-60 |
防护等级 | IP68 |
水密 | 0.3MPa |
气密 | 0.3MPa |
寿命 | 30年 |
主要性能
Performance定制化产品服务
Customized product services满足多元化需求的电缆/管道密封解决方案,可提供定制化的产品及服务
-
灵活应用于不同尺寸的电缆和管道
Flexible application to different Dimensions of cables and pipeS
-
EMC解决方案实现电气安全
EMC Solutions for electrical safety
-
用于危险区域的防爆解决方案
For explosion protectionin hazardous areas solution
-
适用于铠装电缆的解决方案
Suitable for armoured cable solution
-
可用于淡水、冷冻水和废水管道
It can be used in fresh water, chilledwater and waste water pipelines
-
可在潮湿条件和流水环境中安装
Can be installed in wet conditions and running water
-
可提供非焊接解决方案
Non-welding solutions are available
-
内置备用容量,安装便捷便于进行升级改造
Built-in spare capacity, easy to install Upgrade and renovate
-
适用于地下应用场合的解决方案
Suitable for undergroundapplications solution